| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 10 | 19.23% |
| 2 | 其他 | 8 | 15.38% |
| 3 | 0:0 | 7 | 13.46% |
| 4 | 2:0 | 5 | 9.62% |
| 5 | 2:2 | 4 | 7.69% |
| 6 | 0:2 | 3 | 5.77% |
| 7 | 1:3 | 3 | 5.77% |
| 8 | 3:0 | 3 | 5.77% |
| 9 | 1:0 | 2 | 3.85% |
| 10 | 0:1 | 2 | 3.85% |
| 11 | 2:1 | 2 | 3.85% |
| 12 | 1:2 | 1 | 1.92% |
| 13 | 3:1 | 1 | 1.92% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.92% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 16.39% |
| 2 | 1:0 | 10 | 16.39% |
| 3 | 0:1 | 8 | 13.11% |
| 4 | 0:0 | 7 | 11.48% |
| 5 | 0:2 | 7 | 11.48% |
| 6 | 1:2 | 4 | 6.56% |
| 7 | 1:1 | 3 | 4.92% |
| 8 | 2:1 | 3 | 4.92% |
| 9 | 2:0 | 3 | 4.92% |
| 10 | 3:1 | 2 | 3.28% |
| 11 | 0:3 | 1 | 1.64% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.64% |
| 13 | 3:0 | 1 | 1.64% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.64% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 1 | 100% |
| 2 | 2:1 | 0 | 0% |
| 3 | 3:3 | 0 | 0% |
| 4 | 3:2 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 18 | 15.79% |
| 2 | 0:0 | 15 | 13.16% |
| 3 | 1:1 | 13 | 11.4% |
| 4 | 1:0 | 12 | 10.53% |
| 5 | 0:2 | 10 | 8.77% |
| 6 | 0:1 | 10 | 8.77% |
| 7 | 2:0 | 8 | 7.02% |
| 8 | 1:2 | 5 | 4.39% |
| 9 | 2:1 | 5 | 4.39% |
| 10 | 1:3 | 4 | 3.51% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.51% |
| 12 | 3:0 | 4 | 3.51% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.63% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.75% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.88% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
