| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 14.71% |
| 2 | 1:0 | 29 | 14.22% |
| 3 | 0:0 | 28 | 13.73% |
| 4 | 2:1 | 22 | 10.78% |
| 5 | 2:0 | 22 | 10.78% |
| 6 | 0:1 | 18 | 8.82% |
| 7 | 1:2 | 16 | 7.84% |
| 8 | 0:2 | 8 | 3.92% |
| 9 | 3:1 | 8 | 3.92% |
| 10 | 其他 | 7 | 3.43% |
| 11 | 2:3 | 4 | 1.96% |
| 12 | 0:3 | 3 | 1.47% |
| 13 | 3:2 | 3 | 1.47% |
| 14 | 1:3 | 2 | 0.98% |
| 15 | 2:2 | 2 | 0.98% |
| 16 | 3:0 | 2 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 80 | 15.69% |
| 2 | 1:0 | 71 | 13.92% |
| 3 | 1:1 | 69 | 13.53% |
| 4 | 0:1 | 54 | 10.59% |
| 5 | 2:0 | 47 | 9.22% |
| 6 | 2:1 | 37 | 7.25% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.47% |
| 8 | 0:2 | 24 | 4.71% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.53% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 2.55% |
| 12 | 0:3 | 12 | 2.35% |
| 13 | 2:2 | 11 | 2.16% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.57% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.59% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 17.24% |
| 2 | 1:0 | 64 | 16.98% |
| 3 | 0:0 | 52 | 13.79% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.75% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.75% |
| 6 | 2:0 | 29 | 7.69% |
| 7 | 其他 | 22 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 21 | 5.57% |
| 9 | 3:0 | 16 | 4.24% |
| 10 | 3:1 | 11 | 2.92% |
| 11 | 1:2 | 9 | 2.39% |
| 12 | 2:2 | 6 | 1.59% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.33% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 164 | 15.03% |
| 2 | 1:1 | 164 | 15.03% |
| 3 | 0:0 | 160 | 14.67% |
| 4 | 0:1 | 105 | 9.62% |
| 5 | 2:0 | 98 | 8.98% |
| 6 | 2:1 | 92 | 8.43% |
| 7 | 1:2 | 58 | 5.32% |
| 8 | 0:2 | 53 | 4.86% |
| 9 | 其他 | 47 | 4.31% |
| 10 | 3:0 | 36 | 3.3% |
| 11 | 3:1 | 32 | 2.93% |
| 12 | 2:2 | 19 | 1.74% |
| 13 | 1:3 | 17 | 1.56% |
| 14 | 3:2 | 16 | 1.47% |
| 15 | 0:3 | 15 | 1.37% |
| 16 | 2:3 | 11 | 1.01% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.37% |
