北京标准时间
97,907
历年赛事统计
以超
2025-2026 以超(正确比分统计) 188 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 19.68%
2 0:0 19 10.11%
3 1:1 17 9.04%
4 1:2 15 7.98%
5 2:1 15 7.98%
6 2:0 14 7.45%
7 1:0 11 5.85%
8 2:2 11 5.85%
9 0:2 10 5.32%
10 0:1 9 4.79%
11 3:1 9 4.79%
12 1:3 5 2.66%
13 2:3 5 2.66%
14 3:2 5 2.66%
15 3:0 4 2.13%
16 3:3 2 1.06%
17 0:3 0 0%
2024-2025 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 26 10.83%
3 1:0 21 8.75%
4 2:1 19 7.92%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 19 7.92%
7 0:1 18 7.5%
8 0:2 15 6.25%
9 2:0 14 5.83%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 9 3.75%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 2:3 6 2.5%
15 3:0 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 4 1.67%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 668 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 102 15.27%
2 1:1 76 11.38%
3 1:0 60 8.98%
4 2:1 54 8.08%
5 0:0 53 7.93%
6 1:2 52 7.78%
7 0:1 49 7.34%
8 2:0 47 7.04%
9 0:2 38 5.69%
10 2:2 27 4.04%
11 3:1 22 3.29%
12 0:3 20 2.99%
13 1:3 16 2.4%
14 3:0 16 2.4%
15 2:3 15 2.25%
16 3:2 14 2.1%
17 3:3 7 1.05%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额