| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 13 | 13.83% |
| 2 | 1:1 | 10 | 10.64% |
| 3 | 2:1 | 9 | 9.57% |
| 4 | 1:2 | 8 | 8.51% |
| 5 | 0:0 | 7 | 7.45% |
| 6 | 3:1 | 7 | 7.45% |
| 7 | 2:0 | 7 | 7.45% |
| 8 | 2:2 | 6 | 6.38% |
| 9 | 0:1 | 5 | 5.32% |
| 10 | 3:0 | 5 | 5.32% |
| 11 | 3:2 | 5 | 5.32% |
| 12 | 2:3 | 4 | 4.26% |
| 13 | 其他 | 4 | 4.26% |
| 14 | 1:3 | 2 | 2.13% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.06% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.11% |
| 2 | 1:0 | 34 | 10.21% |
| 3 | 其他 | 33 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 33 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.31% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.11% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.81% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.91% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.2% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.6% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.2% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 86 | 11.73% |
| 2 | 1:1 | 81 | 11.05% |
| 3 | 其他 | 70 | 9.55% |
| 4 | 2:1 | 68 | 9.28% |
| 5 | 2:0 | 65 | 8.87% |
| 6 | 0:0 | 58 | 7.91% |
| 7 | 1:2 | 57 | 7.78% |
| 8 | 0:1 | 48 | 6.55% |
| 9 | 2:2 | 39 | 5.32% |
| 10 | 3:0 | 39 | 5.32% |
| 11 | 3:1 | 35 | 4.77% |
| 12 | 3:2 | 26 | 3.55% |
| 13 | 0:2 | 24 | 3.27% |
| 14 | 1:3 | 12 | 1.64% |
| 15 | 2:3 | 12 | 1.64% |
| 16 | 0:3 | 7 | 0.95% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.82% |
