| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 5 | 11.9% |
| 2 | 2:1 | 5 | 11.9% |
| 3 | 1:0 | 4 | 9.52% |
| 4 | 2:2 | 4 | 9.52% |
| 5 | 其他 | 3 | 7.14% |
| 6 | 0:2 | 3 | 7.14% |
| 7 | 0:1 | 3 | 7.14% |
| 8 | 3:2 | 2 | 4.76% |
| 9 | 2:3 | 2 | 4.76% |
| 10 | 0:0 | 2 | 4.76% |
| 11 | 1:3 | 2 | 4.76% |
| 12 | 1:1 | 2 | 4.76% |
| 13 | 0:3 | 2 | 4.76% |
| 14 | 3:0 | 1 | 2.38% |
| 15 | 3:1 | 1 | 2.38% |
| 16 | 2:0 | 1 | 2.38% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 21.86% |
| 2 | 2:1 | 42 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 37 | 10.11% |
| 4 | 1:2 | 29 | 7.92% |
| 5 | 2:0 | 24 | 6.56% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 18 | 4.92% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.1% |
| 10 | 0:1 | 13 | 3.55% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.01% |
| 14 | 0:0 | 10 | 2.73% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.19% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.91% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 20.77% |
| 2 | 2:1 | 34 | 9.29% |
| 3 | 3:1 | 25 | 6.83% |
| 4 | 0:1 | 24 | 6.56% |
| 5 | 1:1 | 22 | 6.01% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 2:2 | 20 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 18 | 4.92% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.92% |
| 11 | 1:0 | 18 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 17 | 4.64% |
| 13 | 2:3 | 15 | 4.1% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 3.28% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 159 | 20.54% |
| 2 | 2:1 | 81 | 10.47% |
| 3 | 1:1 | 61 | 7.88% |
| 4 | 1:2 | 56 | 7.24% |
| 5 | 2:2 | 46 | 5.94% |
| 6 | 2:0 | 43 | 5.56% |
| 7 | 1:0 | 41 | 5.3% |
| 8 | 3:1 | 41 | 5.3% |
| 9 | 0:1 | 40 | 5.17% |
| 10 | 0:2 | 40 | 5.17% |
| 11 | 3:0 | 30 | 3.88% |
| 12 | 2:3 | 29 | 3.75% |
| 13 | 0:0 | 29 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 27 | 3.49% |
| 15 | 1:3 | 22 | 2.84% |
| 16 | 0:3 | 18 | 2.33% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.42% |
