北京标准时间
97,907
历年赛事统计
葡甲
2025-2026 葡甲(正确比分统计) 267 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 36 13.48%
2 0:0 26 9.74%
3 1:1 26 9.74%
4 0:1 26 9.74%
5 1:2 22 8.24%
6 2:0 21 7.87%
7 其他 21 7.87%
8 2:1 17 6.37%
9 0:2 14 5.24%
10 2:2 13 4.87%
11 3:2 9 3.37%
12 2:3 8 3%
13 3:0 8 3%
14 3:1 8 3%
15 0:3 7 2.62%
16 1:3 4 1.5%
17 3:3 1 0.37%
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.19%
2 2:1 33 10.65%
3 1:0 30 9.68%
4 1:2 28 9.03%
5 0:1 27 8.71%
6 0:0 25 8.06%
7 其他 23 7.42%
8 2:0 21 6.77%
9 2:2 20 6.45%
10 0:2 13 4.19%
11 3:2 10 3.23%
12 3:0 9 2.9%
13 1:3 8 2.58%
14 0:3 7 2.26%
15 3:1 6 1.94%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 885 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 117 13.22%
2 1:0 96 10.85%
3 0:1 85 9.6%
4 2:1 78 8.81%
5 0:0 75 8.47%
6 1:2 74 8.36%
7 2:0 64 7.23%
8 其他 59 6.67%
9 2:2 44 4.97%
10 0:2 43 4.86%
11 3:1 30 3.39%
12 3:0 27 3.05%
13 3:2 27 3.05%
14 1:3 23 2.6%
15 2:3 20 2.26%
16 0:3 18 2.03%
17 3:3 5 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额