| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 30 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 22 | 13.75% |
| 3 | 1:0 | 20 | 12.5% |
| 4 | 2:1 | 17 | 10.63% |
| 5 | 0:1 | 16 | 10% |
| 6 | 2:0 | 16 | 10% |
| 7 | 0:2 | 9 | 5.63% |
| 8 | 1:2 | 7 | 4.38% |
| 9 | 3:0 | 6 | 3.75% |
| 10 | 3:1 | 5 | 3.13% |
| 11 | 2:2 | 4 | 2.5% |
| 12 | 0:3 | 3 | 1.88% |
| 13 | 1:3 | 1 | 0.63% |
| 14 | 2:3 | 1 | 0.63% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.63% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.63% |
| 17 | 其他 | 1 | 0.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 273 | 17.75% |
| 2 | 0:0 | 269 | 17.49% |
| 3 | 1:1 | 203 | 13.2% |
| 4 | 0:1 | 153 | 9.95% |
| 5 | 2:0 | 144 | 9.36% |
| 6 | 2:1 | 133 | 8.65% |
| 7 | 1:2 | 67 | 4.36% |
| 8 | 0:2 | 64 | 4.16% |
| 9 | 3:0 | 57 | 3.71% |
| 10 | 2:2 | 45 | 2.93% |
| 11 | 3:1 | 35 | 2.28% |
| 12 | 其他 | 35 | 2.28% |
| 13 | 0:3 | 20 | 1.3% |
| 14 | 1:3 | 17 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 13 | 0.85% |
| 16 | 2:3 | 7 | 0.46% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.2% |
