北京标准时间
97,901
历年赛事统计
哥伦甲
2026 哥伦甲(正确比分统计) 166 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 28 16.87%
2 2:1 19 11.45%
3 1:0 17 10.24%
4 2:0 14 8.43%
5 0:0 13 7.83%
6 1:2 12 7.23%
7 其他 12 7.23%
8 0:1 10 6.02%
9 2:2 10 6.02%
10 3:0 9 5.42%
11 0:2 5 3.01%
12 2:3 5 3.01%
13 3:2 5 3.01%
14 3:1 4 2.41%
15 0:3 2 1.2%
16 1:3 1 0.6%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦甲(正确比分统计) 452 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 56 12.39%
2 1:0 56 12.39%
3 2:1 51 11.28%
4 1:1 50 11.06%
5 0:1 42 9.29%
6 2:0 38 8.41%
7 1:2 28 6.19%
8 其他 26 5.75%
9 3:0 20 4.42%
10 2:2 18 3.98%
11 0:2 17 3.76%
12 3:1 17 3.76%
13 3:2 9 1.99%
14 1:3 8 1.77%
15 2:3 6 1.33%
16 0:3 5 1.11%
17 3:3 5 1.11%
2024 哥伦甲(正确比分统计) 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 73 16.9%
2 1:1 54 12.5%
3 0:1 47 10.88%
4 0:0 44 10.19%
5 2:1 37 8.56%
6 2:0 32 7.41%
7 1:2 30 6.94%
8 其他 22 5.09%
9 3:0 19 4.4%
10 0:2 17 3.94%
11 2:2 15 3.47%
12 3:1 15 3.47%
13 3:2 8 1.85%
14 2:3 7 1.62%
15 0:3 6 1.39%
16 1:3 4 0.93%
17 3:3 2 0.46%
近期正确比分统计 1050 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 146 13.9%
2 1:1 132 12.57%
3 0:0 113 10.76%
4 2:1 107 10.19%
5 0:1 99 9.43%
6 2:0 84 8%
7 1:2 70 6.67%
8 其他 60 5.71%
9 3:0 48 4.57%
10 2:2 43 4.1%
11 0:2 39 3.71%
12 3:1 36 3.43%
13 3:2 22 2.1%
14 2:3 18 1.71%
15 1:3 13 1.24%
16 0:3 13 1.24%
17 3:3 7 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额