| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 14 | 17.95% |
| 2 | 0:1 | 10 | 12.82% |
| 3 | 其他 | 8 | 10.26% |
| 4 | 3:0 | 7 | 8.97% |
| 5 | 1:1 | 6 | 7.69% |
| 6 | 2:1 | 6 | 7.69% |
| 7 | 2:2 | 4 | 5.13% |
| 8 | 0:0 | 4 | 5.13% |
| 9 | 0:3 | 3 | 3.85% |
| 10 | 3:1 | 3 | 3.85% |
| 11 | 3:2 | 3 | 3.85% |
| 12 | 2:0 | 3 | 3.85% |
| 13 | 0:2 | 2 | 2.56% |
| 14 | 3:3 | 2 | 2.56% |
| 15 | 1:3 | 1 | 1.28% |
| 16 | 1:2 | 1 | 1.28% |
| 17 | 2:3 | 1 | 1.28% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 35 | 14.58% |
| 2 | 2:1 | 31 | 12.92% |
| 3 | 其他 | 29 | 12.08% |
| 4 | 1:1 | 25 | 10.42% |
| 5 | 0:1 | 24 | 10% |
| 6 | 2:0 | 17 | 7.08% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:1 | 10 | 4.17% |
| 10 | 0:0 | 10 | 4.17% |
| 11 | 0:2 | 7 | 2.92% |
| 12 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.67% |
| 15 | 3:0 | 4 | 1.67% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 10.83% |
| 2 | 0:1 | 25 | 10.42% |
| 3 | 2:1 | 25 | 10.42% |
| 4 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 5 | 1:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:2 | 18 | 7.5% |
| 7 | 1:1 | 16 | 6.67% |
| 8 | 1:2 | 15 | 6.25% |
| 9 | 0:0 | 15 | 6.25% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 2:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 69 | 12.37% |
| 2 | 其他 | 63 | 11.29% |
| 3 | 2:1 | 62 | 11.11% |
| 4 | 0:1 | 59 | 10.57% |
| 5 | 1:1 | 47 | 8.42% |
| 6 | 2:0 | 43 | 7.71% |
| 7 | 2:2 | 36 | 6.45% |
| 8 | 1:2 | 32 | 5.73% |
| 9 | 0:0 | 29 | 5.2% |
| 10 | 3:0 | 22 | 3.94% |
| 11 | 3:1 | 22 | 3.94% |
| 12 | 0:2 | 19 | 3.41% |
| 13 | 0:3 | 14 | 2.51% |
| 14 | 2:3 | 13 | 2.33% |
| 15 | 1:3 | 12 | 2.15% |
| 16 | 3:2 | 10 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.08% |
